渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
老年大學(xué) | 0.56 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
綠之緣 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.25 | 2 | 未檢出 |
礦山賓館 | 0.26 | < 5 | 無異臭異味 | 0.30 | 3 | 未檢出 |
三中 | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
家和天下小區(qū)東 | 0.32 | < 5 | 無異臭異味 | 0.30 | 2 | 未檢出 |
市總工會 | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
南長甸小學(xué) | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
鐵西大潤發(fā) | 0.21 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
百匯香山 | 0.25 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
中醫(yī)院 | 0.21 | < 5 | 無異臭異味 | 0.30 | 5 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供